社会保険労務士としての業務の料金表です。顧問契約先には契約内容に応じて各項目について一定の割引をさせていただきます。
| お問い合わせ・相談 | ||
| メール・電話による問い合わせ | 無料 | |
| web・対面による相談 | 原則無料 | 最大1時間まで |
| 見積書作成 | 無料 | |
| 給与計算 | ||
| 1名~5名 | 2,200円/人 | 勤怠管理を追加する場合は+500円/人 |
| 6名~20名 | 2,750円/人 | |
| 21名~40名 | 3,300円/人 | |
| 40名~60名 | 4,400円/人 | |
| 61名~100名 | 5,500円/人 | |
| 101名~150名 | 6,600円/人 | |
| 151名以上 | 7,700円/人 | |
| 社会保険の算定基礎・労働保険の年度更新 | ||
| 1名~5名 | 33,000円 | 社会保険の算定基礎届及び労働保険の年度更新を併せてお申込みいただく場合は、割引いたします。 |
| 5名~20名 | 44,000円 | |
| 21名~40名 | 55,000円 | |
| 41名~60名 | 66,000円 | |
| 61名~100名 | 77,000円 | |
| 101名~150名 | 99,000円 | |
| 151名以上 | 126,500円 | |
| 入職・退職に伴う労働保険・社会保険の適用・喪失手続き | ||
| 健康保険・厚生年金の資格取得・喪失 | 2,200円/人 | 顧問契約先は無料 |
| 雇用保険の資格取得・喪失 | 2,200円/人 | |
| 離職票の発行 | 2,200円/人 | |
| 労働・社会保険の各種給付等手続き | ||
| 産前産後休業取得者申出書 | 11,000円 | |
| 育児休業等取得者届申出書 | 11,000円 | |
| 出産育児一時金請求書 | 11,000円 | |
| 出産手当金支給請求書 | 11,000円 | |
| 出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金 | 22,000円 | |
| 療養費支給申請書 | 11,000円 | |
| 高額療養費支払申請書 | 22,000円 | |
| 傷病手当金申請書 | 22,000円~ | |
| 介護休業給付金申請 | 22,000円~ | |
| 高年齢雇用継続給付金 | 2,2000円~ | |
| 労災・通勤災害に係る給付 | 個別相談 | 申請種類によって変動 |
| 外国人雇用状況届出 | 11,000円 | 顧問先は無料 |
| 人事制度構築 | ||
| 就業規則その他規程の作成・見直し | 143,000円~ | 内容により料金は変動します |
| 各種労使協定作成 | 20,000円~ | 顧問先は無料 |
| 人事制度の構築 | 220,000円~ | 内容により料金は変動します |
| 従業員への説明 | 5,500円/時間 | |
| 助成金申請 | ||
| 手続報酬 | 受給額の12%~ | 成功報酬型で着手金なし |
| 顧問業務(基本顧問料) | ||
| 1名~5名 | 16,500円 | 【基本サービス内容】 ・労務管理相談 (回数制限なし) ・法改正情報提供 ・各種労使協定作成 ・入退職手続き |
| 6名~20名 | 22,000円 | |
| 21名~40名 | 27,500円 | |
| 41名~60名 | 33,000円 | |
| 61名~100名 | 38,500円 | |
| 101名~150名 | 44,000円 | |
| 151名以上 | 55,000円~ | |
| 顧問契約は、上記を基本顧問料とさせていただき、給与計算、労働・社会保険全般手続き、人事構築制度等を、お客様の要望により組み合わせ可能となります。お客様の実情に応じて最良のご提案をさせていただきます。 | ||
※各種サービスに伴う、交通費・郵送料は実費を頂戴いたします。